8(495)2255495

телефон отдела продаж

Ваша корзина пуста.

Как наполнить корзину
Тарифы на исходящие звонки через номер доступа с городского или мобильного телефона

 

Экономьте на исходящей связи: звоните больше, чаще, по выгодным тарифам с городского, мобильного телефона или используя SIP телефонию.

Всем своим клиентам компания «Манго Телеком» предлагает совершать звонки как традиционным способом с городских и мобильных телефонов так и с помощью SIP телефона или с компьютера по выгодным тарифам.

 

Россия

Тарифы на МГ и МН связь
МИНИ МИДИ МАКСИ
Минимальный платеж за звонки, руб./мес. 0 руб.
5000 руб.
15000 руб.
Способ использования протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа
Направления:
Москва и Подмосковье коды: 495, 499, 498 0,65 1,1 0,55 1 0,45 0,9
Санкт-Петербург 812 0,65 1,1 0,5 0.95 0,4 0,85
Московская, Ленинградская обл. 1,5 1,95 1,4 1,85 1,28 1,73
Екатеринбург стационарные 0,4 0,85 0,4 0,85 0,4 0,85
Свердловская область 2,0 2,45 1,85 2,3 1,7 2,15
Ростов-на-Дону стационарные 0,6 1,05 0,5 0,95 0,4 0,85
Ростовская область 1,5 1,95 1,36 1,81 1,2 1,65
Нижний Новгород стационарные 0,6
1,05
0,6
1,05
0,6
1,05
Казань стационарные 1,1
1,55
1,0 1,45
0,9
1,35
Россия, мобильные (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Татарстан)
1,75 2,2 1,65 2,1 1,45 1,9
Нижегородская обл. мобильные 2 2,45 1,85 2,3 1,75 2,2
Ростов-на-Дону мобильные 1,85 2,3 1,75 2,2 1,65 2,1
Россия, мобильные 2 2,45 1,85 2,3 1,75 2,2
Россия (коды: 341, 347, 353, 401, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 811, 816, 817, 820, 831, 833, 834, 835, 836, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 877, 878, 879) 1,6 2,05 1,49 1,94 1,36 1,81
Россия (коды: 301, 302, 336, 342, 343, 345, 346, 349, 351, 352, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 394, 395, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427, 814, 815, 818, 821, 411) 2,1 2,55 1,95 2,4 1,8 2,25
VoIP: Skype, протоколы SIP и H.323 0,1 0,55 бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

СНГ

Тарифы на МГ и МН связь
МИНИ МИДИ МАКСИ
Минимальный платеж за звонки, руб./мес. 0 руб.
5000 руб.
15000 руб.
Способ использования протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа
Направления:
Абхазия мобильные 6,55
7
6,09
6,54
5,57 6,02
Абхазия стационарные 5,05 5,5 4,69 5,14 4,29 4,74
Азербайджан мобильные 15,23 15,68
14,16 14,61
12,94 13,39
Азербайджан стационарные 9,54 9,99
8,87 9,32
8,11 8,56
Армения мобильные 10,25 10,7 9,53 9,98 8,71 9,16
Армения стационарные 5,15 5,6 4,79 5,24 4,38 4,83
Беларусь мобильные 13,05 13,5 12,14 12,59 11,09 11,54
Беларусь премиум коды** 38,65 39,1 35,94 36,39 32,85 33,3
Беларусь стационарные 9,54 9,99 8,87 9,32 8,11 8,56
Грузия мобильные 6,55 7
6,09
6,54
5,57 6,02
Грузия стационарные 3,55
4
3,3 3,75
3,02 3,47
Казахстан мобильные 5,55 6 5,16 5,61 4,72 5,17
Казахстан стационарные 5,55 6 5,16 5,61 4,72 5,17
Кыргызстан мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Кыргызстан стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Кыргызстан, премиум коды**
73,24 73,69
68,11 68,56
62,25 62,7
Молдова мобильные 10,25 10,7 9,53 9,98 8,71 9,16
Молдова, премиум коды** 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Молдова стационарные 5,9 6,35 5,49 5,94 5,02 5,47
Нагорный Карабах мобильные 10,25 10,7 9,53 9,98 8,71 9,16
Нагорный Карабах стационарные 10,25 10,7 9,53 9,98 8,71 9,16
Таджикистан мобильные 8,15
8,6
7,58
8,03
6,93
7,38
Таджикистан стационарные 5,94 6,39
5,53 5,98
5,05 5,5
Туркменистан мобильные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Туркменистан стационарные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Узбекистан мобильные 3,55 4 3,3 3,75 3,02 3,47
Узбекистан стационарные 3,55 4 3,3 3,75 3,02 3,47
Украина мобильные 7,4 7,85 6,88 7,33 6,29 6,74
Украина стационарные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74

Прибалтика

Тарифы на МГ и МН связь
МИНИ МИДИ МАКСИ
Минимальный платеж за звонки, руб./мес. 0 руб.
5000 руб.
15000 руб.
Способ использования протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа
Направления:
Литва стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Литва мобильные 9,05 9,5 8,42 8,87
7,69 8,14
Литва премиум коды** 29,55 30 27,48 27,93
25,12 25,57
Латвия стационарные 2,55 3
2,37 2,82
2,17 2,62
Латвия мобильные 12,05 12,5 12,05 12,5 10,24 10,69
Латвия премиум коды** 29,55 30 27,48 27,93
25,12 25,57
Эстония стационарные 1,35 1,8 1,26 1,71
1,15 1,6
Эстония мобильные 16,05 16,5 14,93 15,38 13,64 14,09
Эстония премиум коды** 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57

Остальные направления

Тарифы на МГ и МН связь
МИНИ МИДИ МАКСИ
Минимальный платеж за звонки, руб./мес. 0 руб.
5000 руб.
15000 руб.
Способ использования протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа протокол SIP/H.323 через номер доступа
Направления:
Австралия мобильные
6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Австралия стационарные 1,36 1,81
1,27 1,72
1,16
1,61
Австрия мобильные 16,05 16,5 14,93 15,38 13,64 14,09
Австрия стационарные 0,74 1,19 0,74 1,19 0,74 1,19
Албания мобильные 14,05 14,5 13,07 13,52 11,94 12,39
Албания стационарные 4,55 5 4,23 4,68
3,87 4,32
Алжир мобильные 16,05 16,5
14,93 15,38 13,64 14,09
Алжир стационарные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Аляска мобильные 1,55 2 1,44 1,89 1,32 1,77
Аляска стационарные 1,55 2 1,44 1,89 1,32 1,77
Амер. Виргинские острова мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Амер. Виргинские острова стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Ангилья мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Ангилья стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Ангола мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Ангола стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Андорра мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Андорра стационарные 1,54 1,99 1,43 1,88 1,31 1,76
Антарктика мобильные 65 65,45
60,45 60,9
55,25 55,7
Антарктика стационарные 65 65,45
60,45 60,9
55,25 55,7
Антигуа и Барбуда мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Антигуа и Барбуда стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Аомынь(Макао) мобильные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Аомынь(Макао) стационарные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Аргентина мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Аргентина стационарные 0,9 1,35 0,84 1,29 0,77 1,22
Аруба мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Аруба стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Асеньсьон мобильные 68,76 69,21 63,95 64,4 58,45 58,9
Асеньсьон стационарные 68,76 69,21 63,95 64,4 58,45 58,9
Афганистан мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Афганистан стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Багамские острова мобильные 8,55 9
7,95
8,4
7,27 7,72
Багамские острова стационарные 8,55 9
7,95
8,4
7,27 7,72
Бангладеш мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Бангладеш стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Барбадос мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Барбадос стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Бахрейн мобильные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Бахрейн стационарные 2,55 3
2,37 2,82 2,17 2,62
Белиз мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Белиз стационарные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Бельгия мобильные 8,54 8,99 7,94 8,39 7,26 7,71
Бельгия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Бенин мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Бенин стационарные 8,73 9,18 8,12 8,57 7,42 7,87
Бермудские острова мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Бермудские острова стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Болгария мобильные 19,54 19,99 18,17 18,62 16,61 17,06
Болгария стационарные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Болгария премиум коды** 24,00 24,45 22,32 22,77 20,40 20,85
Боливия мобильные 7,55 8 7,02 7,47 6,42 6,87
Боливия стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Босния и Герцеговина мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Босния и Герцеговина стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Ботсвана мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Ботсвана стационарные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Бразилия мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Бразилия стационарные 3,3 3,75 3,07 3,52 2,81 3,26
Британские Виргинские острова мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Британские Виргинские острова стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Бруней мобильные 2,25 2,7 2,09 2,54 1,91 2,36
Бруней стационарные 2,25 2,7 2,09 2,54 1,91 2,36
Буркина Фасо мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Буркина Фасо стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Бурунди мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Бурунди стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Бутан мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Бутан стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Вануату мобильные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Вануату стационарные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Великобритания премиум коды** 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Великобритания мобильные 7,54 7,99 7,01 7,46 6,41 6,86
Великобритания стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Венгрия мобильные 6,54 6,99 6,08 6,53 5,56 6,01
Венгрия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Венесуэла мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Венесуэла стационарные 3,35 3,8 3,12 3,57 2,85 3,3
Восточный Тимор мобильные 69,55 70 64,68 65,13 59,12 59,57
Восточный Тимор стационарные 69,55 70 64,68 65,13 59,12 59,57
Вьетнам мобильные 3,55 4 3,3 3,75 3,02 3,47
Вьетнам стационарные 3,05 3,5 2,84 3,29 2,59 3,04
Габон премиум коды ** 18,29 18,74 17,01 17,46 15,54 15,99
Габон мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Габон стационарные 17,01 17,46 15,82 16,27 14,46 14,91
Гавайские острова мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Гавайские острова стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Гайана мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Гайана стационарные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Гаити мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Гаити стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Гамбия мобильные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Гамбия стационарные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Гана мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Гана стационарные 10,55 11
9,81 10,26 8,97 9,42
Гваделупа мобильные 17,55 18 16,32 16,77 14,92 15,37
Гваделупа стационарные 1,55 2 1,44 1,89 1,32 1,77
Гватемала мобильные 7,05 7,5 6,56 7,01 5,99 6,44
Гватемала стационарные 7,05 7,5 6,56 7,01 5,99 6,44
Гвинея мобильные 19,92 20,37 18,53 18,98 16,94 17,39
Гвинея стационарные 17,55 18 16,32 16,77 14,92 15,37
Гвинея-Биссау мобильные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Гвинея-Биссау стационарные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Германия мобильные 7,54 7,99 7,01 7,46 6,41 6,86
Германия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Гибралтар мобильные 15,05 15,5 14 14,45 12,79 13,24
Гибралтар стационарные 2,8 3,25 2,6 3,05 2,38 2,83
Гондурас мобильные 9,55 10 8,88 9,33 8,12 8,57
Гондурас стационарные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Гонконг мобильные 1,05 1,5 0,98 1,43 0,89 1,34
Гонконг стационарные 1,05 1,5 0,98 1,43 0,89 1,34
Гренада мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Гренада стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Гренландия мобильные 32,55 33 30,27 30,72 27,67 28,12
Гренландия стационарные 32,55 33 30,27 30,72 27,67 28,12
Греция мобильные 7,75 8,2 7,21 7,66 6,59 7,04
Греция стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Гуам мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Гуам стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Дания мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Дания стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Джибути мобильные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Джибути стационарные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Диего-Гарсия мобильные 43,55 44 40,5 40,95 37,02 37,47
Диего-Гарсия стационарные 43,55 44 40,5 40,95 37,02 37,47
Доминика мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Доминика стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Доминиканская республика мобильные 5,55 6 5,16 5,61 4,72 5,17
Доминиканская республика стационарные 5,55 6 5,16 5,61 4,72 5,17
Египет мобильные 5,95 6,4 5,53 5,98 5,06 5,51
Египет стационарные 5,25 5,7 4,88 5,33 4,46 4,91
Заир мобильные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Заир стационарные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Заир премиум коды** 71,45 71,9 66,45 66,9 60,73 61,18
Замбия мобильные 8,05 8,5 7,49 7,94 6,84 7,29
Замбия стационарные 8,05 8,5 7,49 7,94 6,84 7,29
Зап. Самоа мобильные 24,55 25 22,83 23,28 20,87 21,32
Зап. Самоа стационарные 24,55 25 22,83 23,28 20,87 21,32
Зимбабве мобильные 23,55 24 21,9 22,35 20,02 20,47
Зимбабве стационарные 5,25 5,7 4,88 5,33 4,46 4,91
Йемен мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Йемен стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Израиль мобильные 5,25 5,7 4,88 5,33 4,46 4,91
Израиль стационарные 0,9 1,35 0,84 1,29 0,77 1,22
Индия мобильные 1,35 1,8 1,26 1,71 1,15 1,6
Индия стационарные 1,35 1,8 1,26 1,71 1,15 1,6
Индонезия мобильные 7,55 8 7,02 7,47 6,42 6,87
Индонезия стационарные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Иордания мобильные 5,35 5,8 4,98 5,43 4,55 5
Иордания стационарные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Ирак мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Ирак стационарные 3,75 4,2 3,49 3,94 3,19 3,64
Иран мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Иран стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Ирландия мобильные 12,05 12,5 11,21 11,66 10,24 10,69
Ирландия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Исландия мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Исландия стационарные 0,74 1,19 0,74 1,19 0,74 1,19
Испания мобильные 7,54 7,99 7,01 7,46 6,41 6,86
Испания стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Италия мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Италия премиум коды** 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Италия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Кабо-Верде мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Кабо-Верде стационарные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Каймановы острова мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Каймановы острова стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Камбоджа мобильные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Камбоджа стационарные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Камерун мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Камерун стационарные 7,55 8 7,02 7,47 6,42 6,87
Канада мобильные 0,7 1,15 0,65 1,1 0,6 1,05
Канада стационарные 0,7 1,15 0,65 1,1 0,6 1,05
Катар мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Катар стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Кения мобильные 7,05 7,5 6,56 7,01 5,99 6,44
Кения стационарные 5,55 6 5,16 5,61 4,72 5,17
Кипр мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Кипр стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Кирибати мобильные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Кирибати стационарные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Китай мобильные 1,05 1,5 0,98 1,43 0,89 1,34
Китай стационарные 1,05 1,5 0,98 1,43 0,89 1,34
КНДР мобильные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
КНДР стационарные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Колумбия мобильные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Колумбия стационарные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Коморские о-ва мобильные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Коморские о-ва стационарные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Конго мобильные 16,67 17,12 15,50 15,95 14,17 14,62
Конго стационарные 16,67 17,12 15,50 15,95 14,17 14,62
Коста-Рика мобильные 3,05 3,5 2,84 3,29 2,59 3,04
Коста-Рика стационарные 3,05 3,5 2,84 3,29 2,59 3,04
Кот-д'Ивуар мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Кот-д'Ивуар стационарные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Куба мобильные 56,55 57 52,59 53,04 48,07 48,52
Куба стационарные 56,55 57 52,59 53,04 48,07 48,52
Кувейт мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Кувейт стационарные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Лаос мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Лаос стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Лесото мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Лесото стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Либерия мобильные 17,01 17,46 15,82 16,27 14,46 14,91
Либерия стационарные 15,05 15,5 14 14,45 12,79 13,24
Ливан мобильные 9,85 10,3 9,16 9,61 8,37 8,82
Ливан стационарные 4,85 5,3 4,51 4,96 4,12 4,57
Ливия мобильные 23,23 23,68 21,60 22,05 19,74 20,19
Ливия стационарные 12,05 12,5 11,21 11,66 10,24 10,69
Лихтенштейн мобильные 19,54 19,99 19,54 19,99 19,54 19,99
Лихтенштейн стационарные 8,73 9,18 8,12 8,57 7,42 7,87
Люксембург мобильные 9,75 10,2 9,07 9,52 8,29 8,74
Люксембург стационарные 0,74 1,19 0,74 1,19 0,74 1,19
Маврикий мобильные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Маврикий стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Мавритания мобильные 19,59 20,04 18,22 18,67 16,66 17,11
Мавритания стационарные 19,59 20,04 18,22 18,67 16,66 17,11
Мадагаскар мобильные 15,55 16 15,55 16 15,55 16
Мадагаскар стационарные 15,55 16 15,55 16 15,55 16
Македония мобильные 15,05 15,5 14,00 14,45 12,79 13,24
Македония стационарные 4,85 5,3 4,51 4,96 4,12 4,57
Малави мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Малави стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Малайзия мобильные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Малайзия стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Мали мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Мали стационарные 9,05 9,5 8,42 8,87 7,69 8,14
Мальдивские о-ва мобильные 34,82 35,27 32,38 32,83 29,60 30,05
Мальдивские о-ва стационарные 34,82 35,27 32,38 32,83 29,60 30,05
Мальта мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Мальта стационарные 3,15 3,6 2,93 3,38 2,68 3,13
Марокко мобильные 15,55 16 14,46 14,91 13,22 13,67
Марокко стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Маршалловы острова мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Маршалловы острова стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Мексика мобильные 9,55 10 8,88 9,33 8,12 8,57
Мексика стационарные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Микронезия мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Микронезия стационарные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Мозамбик мобильные 9,05 9,5 9,05 9,5 9,05 9,5
Мозамбик стационарные 9,05 9,5 9,05 9,5 9,05 9,5
Монако мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Монако стационарные 3,55 4 3,30 3,75 3,02 3,47
Монголия мобильные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Монголия стационарные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Монсеррат мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Монсеррат стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Мьянма мобильные 15,55 16 14,46 14,91 13,22 13,67
Мьянма стационарные 15,55 16 14,46 14,91 13,22 13,67
Намибия мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Намибия стационарные 4,55 5 4,23 4,68 3,87 4,32
Науру мобильные 44,55 45 41,43 41,88 37,87 38,32
Науру стационарные 44,55 45 41,43 41,88 37,87 38,32
Непал мобильные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Непал стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Нигер мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Нигер стационарные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Нигерия мобильные 6,55 7 6,09 6,54 5,57 6,02
Нигерия стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Нидерландские Антильские острова мобильные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Нидерландские Антильские острова стационарные 6,05 6,5 5,63 6,08 5,14 5,59
Нидерланды мобильные 8,54 8,99 7,94 8,39 7,26 7,71
Нидерланды стационарные 0,74 1,19 0,69 1,14 0,63 1,08
Никарагуа мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Никарагуа стационарные 7,55 8 7,02 7,47 6,42 6,87
Новая Зеландия мобильные 13,55 14 12,6 13,05 11,52 11,97
Новая Зеландия стационарные 1,05 1,5 0,98 1,43 0,89 1,34
Новая Каледония мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Новая Каледония стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Норвегия мобильные 14,55 15 13,53 13,98 12,37 12,82
Норвегия стационарные 0,74 1,19 0,74 1,19 0,74 1,19
Норфолк о-в мобильные 54,55 55 50,73 51,18 46,37 46,82
Норфолк о-в стационарные 54,55 55 50,73 51,18 46,37 46,82
ОАЭ (Эмираты) мобильные 9,25 9,7 8,6 9,05 7,86 8,31
ОАЭ (Эмираты) стационарные 8,55 9 7,95 8,4 7,27 7,72
Оман мобильные 10,55 11 10,55 11 10,55 11
Оман стационарные 7,05 7,5 6,56 7,01 5,99 6,44
Остров Ниуэ мобильные 37,00 37,45 34,41 34,86 31,45 31,9
Остров Ниуэ стационарные 37,00 37,45 34,41 34,86 31,45 31,9
Остров Св. Елены мобильные 43,55 44 40,50 40,95 37,02 37,47
Остров Св. Елены стационарные 43,55 44 40,50 40,95 37,02 37,47
Остров Тонга мобильные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Остров Тонга стационарные 19,55 20 18,18 18,63 16,62 17,07
Острова Кука мобильные 47,68 48,13 44,34 44,79 40,53 40,98
Острова Кука стационарные 47,68 48,13 44,34 44,79 40,53 40,98
Острова Теркс и Кайкос мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Острова Теркс и Кайкос стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Пакистан мобильные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Пакистан стационарные 4,05 4,5 3,77 4,22 3,44 3,89
Палау мобильные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Палау стационарные 21,55 22 20,04 20,49 18,32 18,77
Палестина мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Палестина стационарные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Панама мобильные 9,55 10 8,88 9,33 8,12 8,57
Панама стационарные 2 2,45 1,86 2,31 1,7 2,15
Папуа-Новая Гвинея мобильные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Папуа-Новая Гвинея стационарные 29,55 30 27,48 27,93 25,12 25,57
Парагвай мобильные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Парагвай стационарные 3,55 4 3,3 3,75 3,02 3,47
Перу мобильные 13,55 14 12,6 13,05 11,52 11,97
Перу стационарные 2,05 2,5 1,91 2,36 1,74 2,19
Польша мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Польша стационарные 1,54 1,99 1,43 1,88 1,31 1,76
Португалия мобильные 7,54 7,99 7,01 7,46 6,41 6,86
Португалия стационарные 0,74 1,19 0,74 1,19 0,74 1,19
Пуэрто-Рико мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Пуэрто-Рико стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Реюньон о-в мобильные 15,55 16 14,46 14,91 13,22 13,67
Реюньон о-в стационарные 15,55 16 14,46 14,91 13,22 13,67
Руанда мобильные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Руанда стационарные 12,55 13 11,67 12,12 10,67 11,12
Румыния мобильные 8,54 8,99 7,94 8,39 7,26 7,71
Румыния стационарные 1,54 1,99 1,43 1,88 1,31 1,76
Сальвадор мобильные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Сальвадор стационарные 11,55 12 10,74 11,19 9,82 10,27
Сан-Марино мобильные 50,41 50,86 46,89 47,34 42,85 43,3
Сан-Марино стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Сан-Томе и Принсипе мобильные 54,55 55 50,73 51,18 46,37 46,82
Сан-Томе и Принсипе стационарные 54,55 55 50,73 51,18 46,37 46,82
Саудовская Аравия мобильные 7,25 7,7 6,74 7,19 6,16 6,61
Саудовская Аравия стационарные 5,05 5,5 4,7 5,15 4,29 4,74
Свазиленд мобильные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Свазиленд стационарные 10,55 11 9,81 10,26 8,97 9,42
Северная Америка мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Северная Америка стационарные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
Северные Марианские острова мобильные 2,55 3 2,37 2,82 2,17 2,62
